|
|
| (32 revisions intermèdies per 3 usuaris que no es mostren) |
| Línia 1: |
Línia 1: |
| | + | '''Tipus d’establiments:''' |
| | | | |
| | + | *0 són Bonpreu |
| | + | *1 són Esclat (alerta amb 1042-1046-1049 que són Orangutan no els mencionem) <font color="blue">'''TENIR EN COMPTE QUAN TRUQUIN AL TELÈFON D’ATENCIÓ AL CLIENT D’ORANGUTÁN'''</font> |
| | + | *4 són benzineres |
| | + | *05xx són Minimercat |
| | + | Quan rebem una trucada d’un client que vol saber l’Establiment Bon preu /Esclat més proper, podem realitzar la cerca per Google Maps: |
| | | | |
| − | ==1.2.3. Informació targetes==
| + | [[Fitxer:1.1-mapa01.JPG]] |
| | | | |
| − | <font color="blue">'''No acceptem en cap establiment, sigui botiga o benzinera, targetes American Express.'''</font>
| + | [[Fitxer:1.1-mapa02.JPG]] |
| | | | |
| − | Les targetes noves les pot fer a través de l’App, web i punt de venda. Al punt de venda li donaran de manera immediata i, pels canals digitals, la podrà passar a recollir per a qualsevol Establiment Bon preu/Esclat.
| + | ==1.1.1. Telèfons== |
| − | Les targetes pendents de recollir no apareixen al SALESFORCE, sí a l’AXIONAL.
| |
| | | | |
| − | Altres gestions: App i web (si estan registrats), punt de venda (tablet) i telèfon d’atenció al client. En aquests casos millor els canals digitals i el telèfon.
| + | El client demana el telèfon d’un establiment Bon Preu o Esclat. |
| | | | |
| − | Les targetes noves les pot fer a través del punt de venda (es fa mitjançant la tablet i li donaran de manera immediata) o a través de l’App, la web i telèfon (haurà de passar a recollir-la per qualsevol establiment Bonpreu /Esclat).
| + | Podem consultar els números de telèfon a la web de Bon Preu, en l’apartat <font color="blue">'''“Establiments”'''</font> |
| | | | |
| − | [[Fitxer:Manual bp protocol sac targeta client 1.JPG]]
| + | Qualificarem la trucada com a: '''NO tenim identificat al client:''' <font color="blue">'''NINGUNA ACCION.'''</font> |
| | | | |
| − | <font color="blue">'''Amb el nou sistema de targetes passen a ser 3 nivells: Llar, Persones i Targetes.'''</font> | + | <font color="blue">'''CONSULTA / Establiments / Telèfons'''</font> |
| | | | |
| − | Les numeracions de targeta canvien:
| + | ==1.1.2. Adreces/Altres== |
| | | | |
| − | - Continuen tenint 16 dígits.
| + | El client demana l’adreça d’un establiment Bon Preu o Esclat. |
| | | | |
| − | - Continuen començant per 92.
| + | Podem consultar les adreces a la web de Bon Preu, en l’apartat <font color="blue">'''“Establiments”'''</font> |
| | | | |
| − | - Les renovacions i vinculades NO mantenen la numeració anterior.
| + | Qualificarem la trucada com a: '''NO tenim identificat al client:''' <font color="blue">'''NINGUNA ACCION.'''</font> |
| | | | |
| − | - Les targetes podran tenir numeracions diferents però estar vinculades entre elles.
| |
| | | | |
| − | - Les targetes noves que es demanin a partir d’ara tindran una numeració aleatòria
| + | <font color="blue">'''CONSULTA / Establiments / Telèfon'''</font> |
| | | | |
| − | '''Registre Web, App :'''
| + | ==1.1.3. Horaris establiments== |
| | | | |
| − | A la pestanya persones, a la part inferior podem veure si està registrat al web, a l’App i si té referencia de Centre de recollida . Així sabem quins serveis té activats aquesta persona.
| + | El client truca per saber quins són els horaris d’obertura i tancament dels supermercats Bon Preu o |
| − | Cal tenir en compte que aquestes dades actualment NO estan actualitzades..
| |
| − | Per saber si un client està registrat a la web o App, hem de buscar al client al Lifery per DNI o per correu electrònic.
| |
| | | | |
| − | '''Registre App:'''
| + | Esclat, sobretot pel que fa a festius locals o diumenges. |
| | | | |
| − | Si s’esborra un e-mail manualment des de la pantalla PERSONES i aquest client té un usuari digital (App o web ), surt un avís informatiu, què és el següent:
| + | Podem trobar els horaris a la web de Bon Preu, en l’apartat <font color="blue">'''“Establiments”'''</font> |
| | | | |
| | + | <font color="blue">'''A més, comentar al client que ho pot consultar a la pàgina web www.bonpreuesclat.cat'''</font> |
| | | | |
| | + | Qualificarem la trucada com a: NO tenim identificat al client: <font color="blue">'''NINGUNA ACCION.'''</font> |
| | | | |
| | + | <font color="blue">'''CONSULTA / Establiments / Horaris Establiments'''</font> |
| | | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| + | ==1.1.4. Aparcarment== |
| | | | |
| | + | El client vol saber si un centre Bon Preu o Esclat disposa d’aparcament. |
| | | | |
| − | Primer anirem a “l’Axional” “Fidelització” “Mestre Llars/Mestre Persones/Mestre Targetes”
| + | Podem trobar si un supermercat disposa d’aparcament a la web de Bon Preu, en l’apartat <font color="blue">'''“Establiments”.'''</font> |
| − | LLARS (“Mestre Llars”)
| |
| − | A la pestanya llars hi veurem el tipus de llar al qual pertanyen els diferents clients. Cada tipus de llar té diferents funcionalitats.
| |
| − | En aquesta pestanya podrem veure el tipus de llars:
| |
| − | Empresa: empresa
| |
| − | Particular: el més habitual. Són els clients particulars.
| |
| − | Treballador: treballadors Bonpreu/Esclat.
| |
| | | | |
| | + | Qualificarem la trucada com a: <font color="blue">'''CONSULTA / Establiments / Aparcament'''</font> |
| | | | |
| | + | ==1.1.5. Obertura== |
| | | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| + | Us informem que de moment no hi ha prevista cap obertura a la zona que ens indiqueu, però ho |
| | | | |
| | + | transmetem al departament que gestiona aquests temes perquè en tingui constància. Contínuament |
| | | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| + | estem cercant locals per a possibles obertures però, malauradament, no sempre es poden dur a |
| | | | |
| | + | terme per no tenir els requisits sol·licitats. |
| | | | |
| − | Aquesta pestanya pràcticament només s’utilitzarà pels clients empresa.
| + | Qualificarem la trucada com a: <font color="blue">'''CONSULTA / Establiments / Obertura'''</font> |
| − | Tenim 3 tipus de facturació:
| |
| − | • No informat: utilitzarem aquesta informació quan vulguem desactivar la facturació.
| |
| − | • Una factura per tiquet: quan ens demanin una factura per cada tiquet (per cada reposició de benzina).
| |
| − | • Agrupació persona: seria una factura que recull les operacions de cada persona/targeta.
| |
| − | • Agrupació llar: seria una factura que agrupi totes les operacions del mes realitzades per totes les persones/targetes que estiguin en la mateixa llar.
| |
| | | | |
| | + | ==1.1.6. Altres== |
| | + | Inclou qualsevol consulta relacionada amb els Establiments que no estigui contemplada en els |
| | + | apartats anteriors. |
| | | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| + | '''Client ens pregunta si a l’establiment netegen peix:''' |
| | | | |
| | + | Comentarem que hi ha alguns establiments que si disposen d’aquest servei i hi ha altres que no; de la |
| | + | mateixa manera que netegen alguns tipus de peix i altres no. |
| | | | |
| − | Comentar al client que les factures arriben entre el dia 5-6 del mes següent.
| + | Qualificarem la trucada com a: <font color="blue">'''NINGUNA ACCIÓ'''</font> |
| − | PERSONES (“Mestre persones”)
| |
| − | Serà la pantalla que utilitzarem més ja que cercarem clients i realitzarem gestions
| |
| − | Els apartats que s’han de tenir en compte:
| |
| | | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| + | <font color="blue">'''CONSULTA / Establiments / Altres'''</font> |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | També podem activar la facturació de botiga i benzina. Aquesta opció s’utilitza habitualment quan només hem d’activar la facturació d’una targeta:
| |
| − | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | En la pestanya “Persones” els tipus de facturació que trobarem seran els mateixos que en la pestanya “Llars” exceptuant el de “Agrupació Llar”.
| |
| − | TARGETES (“Mestre targetes”)
| |
| − | A la pestanya targetes podrem veure totes les targetes d’aquest client i els seus vinculats. En principi igual que ara, només hi hauria d’haver una targeta activa per persona (a excepcions en el cas d’empreses o autònoms
| |
| − | Informació que s'ha de tenir en compte: número de targeta (“Núm. targeta”) i data fi. Si en la data fi posa: “01/01/3000”, significa que la targeta està activa. Si posa una altra data: és la data en la qual la targeta va ser donada de baixa.
| |
| − | També podrem associar les targetes a una matrícula de cotxe (“mcotxe”). Aquesta opció s’utilitza habitualment per empreses que tenen diverses targetes o que tenen activada la facturació de benzina.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Les informacions a tenir en compte són el número de targeta i la data fi.
| |
| − | Podrem veure qui són els seus vinculats i si la data fi és anterior al dia d’avui voldrà dir que aquella targeta està de baixa i per tant no funciona.
| |
| − | A l’apartat de “Referències externes” podem veure si el client és Heptan (són treballadors o clients que poden pagar mitjançant domiciliació bancària i del qual no podem modificar les dades. Per tant, haurem d’enviar e-mail a Supervisió) i si té registre web, d’App o online. També podem saber si és client Heptan quan totes les dades ens surten grises a l’Axional i no les podem modificar.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Fer cerques:
| |
| − | Primer anirem al l’Axional / Fidelitat – Targeta client / Llistat targetes relacionades
| |
| − | Primer anirem a l’Axional Fidelització Llistat targetes relacionades
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Des d’aquí veurem un resum de l’estat del client que ens fa la consulta: les dades que té entrades, els serveis que té activats, els seus vinculats, etc.
| |
| − | a. Es pot cercar per DNI: l’indiquem a la casella NIF. El resultat serà: totes les targetes que tingui algú amb aquest DNI i els seus vinculats.
| |
| − | b. Es pot cercar per número de targeta: indiquem la numeració de targeta completa a la casella “Núm. Targeta” i un * al NIF. El resultat serà: totes les targetes client amb aquest número i els seus vinculats.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Fitxer:Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Clicant sobre la targeta del client anirem a la pantalla de “Targetes”, des d’on podrem visualitzar millor a quina llar pertany el client que ens fa la petició. Podem fer cerques també quan estem situats a la pantalla targetes: posem la numeració de targeta sencera al camp “Núm. Targeta” i ens apareixerà informació sobre aquella targeta en concret. Fent la cerca d’aquesta manera només obtenim la targeta del client en qüestió i no veiem si té vinculats. Com tenim el “Houseid” (Llar) podem fer una cerca a través d’aquest número per saber si té vinculats. D’aquesta manera ja podem visualitzar totes les targetes que estan dins aquesta llar.
| |
| − | Si un treballador d’establiment ens pregunta per la informació d’algun client perquè s’ha deixat la seva targeta client a l’establiment o s’ha deixat qualsevol altre article:
| |
| − | Li facilitarem les dades per poder contactar amb el client.
| |
| − | Qualificar la trucada com a: AEDEA 1er NIVELL / Cerquem al SALESFORCE al client amb el DNI, copiem el ID del SALESFORCE a l’EVO.
| |
| − | CONSULTA / Targeta client/ Gestions targeta client
| |
| − | | |
| − | ==1.2.4. Acumulat==
| |
| − | Per veure l’acumulat de la targeta client, anirem a l’Axional, utilitzarem l’aplicació “HQ retalix
| |
| − | (Loyalty) Llistat acumulat-client guardiola” i introduirem el número de targeta client on posa
| |
| − | “clubcardid” i fem “Intro” al teclat.:
| |
| − | | |
| − | [[exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | [[exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | L’acumulat actual el podrem visualitzar a l’última columna anomenada “balance”.
| |
| − | | |
| − | [[exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | '''Important:''' els punts s’acumulen per compres realitzades tant als establiments físics com online i, de | |
| − | la mateixa manera, es pot bescanviar en qualsevol dels dos serveis.
| |
| − | | |
| − | Qualificar la trucada com a: AEDEA 1er NIVELL / Cerquem al SALESFORCE al client amb el DNI, copiem
| |
| − | el ID del SALESFORCE a l’EVO.
| |
| − | CONSULTA / Targeta client/ Gestions targeta client | |
| − | | |
| − | ==1.2.5. Descompte col·lectiu==
| |
| − | | |
| − | Fa referència a quan ens demanen si apliquem algun tipus de descompte per famílies nombroses,
| |
| − | monoparentals, jubilats, etc.
| |
| − | | |
| − | Us informem que actualment no disposem d'accions per [xxxxxxx], però ho transmetem al
| |
| − | departament que gestiona aquests temes perquè en tingui constància i poder millorar el nostre
| |
| − | servei en un futur.
| |
| − | | |
| − | ==1.2.6. Targeta empleat vinculació familiar==
| |
| − | | |
| − | 1. Cal que accediu al Portal BP Persones i entreu a www.bonpreuesclat.cat a l’apartat “Nosaltres/ BP
| |
| − | Persones”
| |
| − | | |
| − | [[Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | 2. Per entrar a BP persones, cal que introduïu el vostre usuari i clau d’accés. Cal tenir present que el
| |
| − | nom d’usuari és el codi de treballador (les persones que tingueu el codi de treballador iniciat amb el
| |
| − | número 0, haureu d’escriure el codi sense el 0).
| |
| − | | |
| − | [[Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | 3. Un cop dins del portal BP Persones, cal que accediu a “El meu perfil”.
| |
| − | | |
| − | [[Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | 4. En el “Meu Perfil”, veureu una barra menú amb diversos camps i cal que feu clic a la pestanya
| |
| − | “Sol·licituds”.
| |
| − | | |
| − | [[Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | 5. Un cop dins, heu de seleccionar la icona del llapis que hi ha just al costat de “Targeta
| |
| − | d’empelat/a”.
| |
| − | | |
| − | [[Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | 6. Cal que informeu els diversos camps (*) i marqueu l’opció de “Vincular targeta familiar”. Serà
| |
| − | necessari que disposeu del DNI i la numeració de la targeta client del familiar que voleu vincular a la
| |
| − | targeta
| |
| − | | |
| − | [[Exemple.jpg]]
| |
| − | | |
| − | Reiterem els nostres agraïments i quedem a la vostra disposició.
| |
| − | | |
| − | Qualificar la trucada com a:
| |
| − | | |
| − | '''Si tenim identificat al client:''' AEDEA 1er NIVELL / Cerquem al SALESFORCE al client amb el DNI,
| |
| − | copiem el ID del SALESFORCE a l’EVO.
| |
| − | | |
| − | '''Si NO tenim identificat al client:''' NINGUNA ACCIÓ
| |
| − | | |
| − | '''Si el client vol deixar constància, s’ha de crear el''' CANDIDATO | |
| − | | |
| − | CONSULTA / Targeta client/ Gestions targeta client
| |
Tipus d’establiments:
- 0 són Bonpreu
- 1 són Esclat (alerta amb 1042-1046-1049 que són Orangutan no els mencionem) TENIR EN COMPTE QUAN TRUQUIN AL TELÈFON D’ATENCIÓ AL CLIENT D’ORANGUTÁN
- 4 són benzineres
- 05xx són Minimercat
Quan rebem una trucada d’un client que vol saber l’Establiment Bon preu /Esclat més proper, podem realitzar la cerca per Google Maps:
1.1.1. Telèfons
El client demana el telèfon d’un establiment Bon Preu o Esclat.
Podem consultar els números de telèfon a la web de Bon Preu, en l’apartat “Establiments”
Qualificarem la trucada com a: NO tenim identificat al client: NINGUNA ACCION.
CONSULTA / Establiments / Telèfons
1.1.2. Adreces/Altres
El client demana l’adreça d’un establiment Bon Preu o Esclat.
Podem consultar les adreces a la web de Bon Preu, en l’apartat “Establiments”
Qualificarem la trucada com a: NO tenim identificat al client: NINGUNA ACCION.
CONSULTA / Establiments / Telèfon
1.1.3. Horaris establiments
El client truca per saber quins són els horaris d’obertura i tancament dels supermercats Bon Preu o
Esclat, sobretot pel que fa a festius locals o diumenges.
Podem trobar els horaris a la web de Bon Preu, en l’apartat “Establiments”
A més, comentar al client que ho pot consultar a la pàgina web www.bonpreuesclat.cat
Qualificarem la trucada com a: NO tenim identificat al client: NINGUNA ACCION.
CONSULTA / Establiments / Horaris Establiments
1.1.4. Aparcarment
El client vol saber si un centre Bon Preu o Esclat disposa d’aparcament.
Podem trobar si un supermercat disposa d’aparcament a la web de Bon Preu, en l’apartat “Establiments”.
Qualificarem la trucada com a: CONSULTA / Establiments / Aparcament
1.1.5. Obertura
Us informem que de moment no hi ha prevista cap obertura a la zona que ens indiqueu, però ho
transmetem al departament que gestiona aquests temes perquè en tingui constància. Contínuament
estem cercant locals per a possibles obertures però, malauradament, no sempre es poden dur a
terme per no tenir els requisits sol·licitats.
Qualificarem la trucada com a: CONSULTA / Establiments / Obertura
1.1.6. Altres
Inclou qualsevol consulta relacionada amb els Establiments que no estigui contemplada en els
apartats anteriors.
Client ens pregunta si a l’establiment netegen peix:
Comentarem que hi ha alguns establiments que si disposen d’aquest servei i hi ha altres que no; de la
mateixa manera que netegen alguns tipus de peix i altres no.
Qualificarem la trucada com a: NINGUNA ACCIÓ
CONSULTA / Establiments / Altres